Het KNKV heeft op woensdag 21 juni de poule indelingen voor het wedstrijdkorfbal van volgend veldseizoen bekend gemaakt. Voor alle overige KVA-teams volgt de poule indeling op een later moment.
Omdat we met de senioren volgend jaar ook op zaterdag gaan spelen komen we daar wat nieuwe tegenstanders tegen. KVA 1 en KVA 2 zijn bovendien compleet gekoppeld aan elkaar en dat maakt het reserve staan bij elkaar wel zo makkelijk.
Overgangsklasse D | |
BEP 1 | Purmerend |
Die Haghe 1 | Den Haag |
DOS Kampen 1 | Kampen |
GKV/Enomics 1 | Gorinchem |
KCR 1 | Ridderkerk |
KVA 1 | Amstelveen |
Pernix 1 | Leiden |
SDO/Verzuim Vitaal 1 | Kamerik |
Reserve Overgangsklasse D | |
BEP 2 | Purmerend |
Die Haghe 2 | Den Haag |
DOS Kampen 2 | Kampen |
GKV/Enomics 2 | Gorinchem |
KCR 2 | Ridderkerk |
KVA 2 | Amstelveen |
Pernix 2 | Leiden |
SDO/Verzuim Vitaal 2 | Kamerik |
Reserve Tweede Klasse K | |
DES 3 | Delft |
EKVA 2 | Almere |
Excelsior 3 | Delft |
KVA 3 | Amstelveen |
Pernix 3 | Leiden |
ROHDA 3 | Amsterdam |
Valto 2 | De Lier |
Velocitas 2 | Leiderdorp |
Reserve Derde Klasse P | |
Fiks 3 | Oegsteest |
KVA 4 | Amstelveen |
Rapid 3 | Haarlem |
RODA 3 | Amsterdam |
Tempo 5 | Alphen ad Rijn |
TOP/Quoratio 5 | Sassenheim |
VZOD 3 | Kudelstaart |
ZKC’31 3 | Zaandam |
A-jeugd Eerste Klasse E | |
EKVA A1 | Almere |
Fiks A1 | Oegstgeest |
Groen Geel A2 | Wormer |
KVA A1 | Amstelveen |
KZ Danaiden A1 | Leiden |
KZ/Hiltex A2 | Koog ad Zaan |
TOP/Quoratio A2 | Sasseenheim |
ZKC’31 A1 | Zaandam |
A-jeugd Tweede Klasse G | |
AW.DTV A2 | Amsterdam |
Blauw Wit A2 | Amsterdam |
Furore A1 | Assendelft |
Haarlem A1 | Haarlem |
KVA A2 | Amstelveen |
Sporting West A2 | Amsterdam |
ZKC’31 A2 | Zaandam |
B-jeugd Tweede Klasse H | |
Blauw Wit B1 | Amsterdam |
EKVA B1 | Almere |
KVA B1 | Amstelveen |
ZKC’31 B1 | Zaandam |
C-jeugd Tweede Klasse E | |
AW.DTV C1 | Amsterdam |
Blauw Wit C1 | Amsterdam |
KVA C1 | Amstelveen |
Tweemaal Zes C1 | Maartensdijk |