Korfbal Vereniging Amstelveen

Veld: Startbaan 1, 1185 XP Amstelveen
Zaal: Pandora 3 1183 KK Amstelveen

Dit is het scheidsrechtersschema voor aankomend zaalseizoen

Dit is het scheidsrechtersschema voor aankomend zaalseizoen

Hallo senioren, junioren, B aspiranten, scheidsrechters en beoordelaars,

In het kader van de immer dreigende boetes en sancties, willen we graag laten weten dat KVA dit seizoen weer op de goede weg is. Dank voor jullie inzet.

Allereerst de scheidsrechters en beoordelaars die buiten de deur hebben gefloten of beoordeeld, bedankt voor jullie bijdragen om de boetes en de eventuele sportieve aftrekpunten weg te werken.

Ook de scheidsrechters die de wedstrijden in de wedstrijdsport thuis hebben gefloten en waarvoor soms op het laatste moment bleek dat de bond geen scheidsrechter had aangewezen of kon leveren,  bedankt voor jullie bijdrage.

We hebben in de eerste helft van het veldseizoen 32 wedstrijden gefloten, beoordeeld of waargenomen. Dat is al bijna de helft van alle wedstrijden die we moeten fluiten om de boete weg te werken. En we hebben daarmee al bijna genoeg wedstrijden gefloten om de sportieve minpunten weg te werken.

Ook alle senioren en junioren en B adspiranten die de wedstrijden in de breedtesport hebben gefloten, bedanken wij natuurlijk hartelijk voor jullie inzet.

We hopen dat we in de zaal weer een beroep op jullie kunnen doen.

Hieronder vinden jullie het rooster voor het fluiten van de zaalwedstrijden:

We hebben voor de wedstrijden van het 3e,  4e , A1, B1 en de C1 ook scheidsrechters aangewezen, omdat het vaak voorkomt dat de bond door het scheidsrechter tekort daarvoor geen scheidsrechter kan aanwijzen.

Mocht de bond er toch een aanwijzen dan hoef je die wedstrijd uiteraard niet te fluiten. We laten dat weten zodra dat bij ons bekend is.

Met vriendelijke groeten,

De Scheidsrechterscommissie

DATUM TIJD THUIS UIT SCHEIDSRECHTER RESERVE
23-11-2019 17:35 KVA 1 Antilopen/Lancyr Deelen 1 KNKV nvt
16:15 KVA 2 Antilopen/Lancyr Deelen 2 KNKV nvt
15:00 KVA 5 Swift 5 KVA 4
19:05 KVA 6 DKV/Aurora 5 KVA 2
13:00 KVA B1 ZKV B1 KNKV KVA 6
14:00 KVA C1 Groen Geel/Ijskoud de Beste C2 KNKV KVA 3
12:00 KVA D1 OKV D1 KVA 1
11:00 KVA D2 Swift D2 KVA 5 (Nahida)
10:00 KVA E2 Blauw-Wit E3 KVA 6
10:00 KVA E3 Rapid E2 KVA A1
10:00 KVA F1 Tweemaal Zes F2 KVA B1
30-11-2019 12:00 KVA 4 Luno 3 KNKV KVA 3
13:10 KVA 5 Rapid 3 KVA 3
14:20 KVA A1 ZKC’31 A1 KNKV KVA 4
15:30 KVA B2 Sporting West B1 KVA 6
11:00 KVA E1 Groen Geel/Ijskoud de Beste E3 KVA 7
11:00 KVA F2 Aurora F2 KVA 1
7-12-2019 15:50 KVA 1 Noviomagum 1 KNKV nvt
14.30 KVA 2 Noviomagum 2 KNKV nvt
13:15 KVA 6 ADOS/Sporting Andijk 3 KVA 4
10:05 KVA A1 KZ/Thermo4U A2 KNKV KVA 1
12:15 KVA D2 DKV D1 KVA 7
11:15 KVA E3 DKV E2 KVA 2
11:15 KVA F2 KZ/Thermo4U F3 KVA 3
14-12-2019 14:50 KVA 3 Rohda 3 KNKV KVA 4
16:00 KVA 4 Victum 4 KNKV KVA 3
13:40 KVA 5 Vlug & Vaardig/KCN 2 KVA 7
12:30 KVA 7 Helios 3 KVA 6
11:30 KVA B1 Apollo B1 KNKV KVA 5
10:30 KVA C1 Velocitas C2 KNKV Dico
09:30 KVA E1 Roda E1 KVA A1
09:30 KVA E2 DKV E1 KVA 5 (Nahida)
09:30 KVA F1 Soesterkwartier F1 KVA B1
11-1-2020 16:45 KVA 1 Die Haghe 1 KNKV nvt
15:25 KVA 2 Die Haghe 2 KNKV nvt
14:10 KVA 6 Argus 1 KVA 3
11:00 KVA A1 Fiks A1 KNKV KVA 2
12:10 KVA B2 Swift B2 KVA 6
13:10 KVA D1 ESDO D1 KVA 4
10:00 KVA E3 Stormvogels E3 KVA 2
10:00 KVA F2 Groen Geel/IJskoud de beste F4 KVA B1
18-1-2020 12:00 KVA 3 Fiks 3 KNKV KVA 1
13:10 KVA 4 HKC 3 KNKV KVA 6
14:20 KVA 6 DTS 2 KVA 3
15:30 KVA A1 ZKV A1 KNKV KVA 7
11:00 KVA B2 Triaz B1 KVA 4
10:00 KVA E1 TOP/SolarCompleet E2 KVA A1
10:00 KVA F1 Luno F1 KVA 5
25-1-2010 16:25 KVA 1 MIA 1 KNKV nvt
15:05 KVA 2 MIA 2 KNKV nvt
14:00 KVA B1 Groen Geel/IJskoud de Beste B2 KNKV KVA 7
13:00 KVA C1 Madjoe C1 KNKV Dico
12:00 KVA D1 AW.DTV D1 KVA 7
11:00 KVA D2 Aurora D1 KVA 1
10:00 KVA F2 Kleine Sluis F1 KVA A1
1-2-2020 14:20 KVA 3 Tempo 4 KNKV KVA 7
LET OP! 15:30 KVA 5 Haarlem 3 KVA 7
SPEELWEEKEND 13:10 KVA 7 Sporting Badhoevedorp 4 KVA 5
MEERKAMP 12:00 KVA A1 BEP A1 KNKV KVA 1
11:00 KVA B2 Blauw-Wit B2 KVA 6
10:00 KVA E1 Groen Geel/IJskoud de Beste E6 KVA 2
10:00 KVA F2 DKV Victoria F1 KVA 3
8-2-2020 18:35 KVA 1 Achilles 1 KNKV nvt
17:15 KVA 2 Achilles 2 KNKV nvt
16:00 KVA 5 Sporting Badhoevedorp 3 KVA 6
14:00 KVA B1 OKV B1 KNKV KVA 5
15:00 KVA C1 De Meeuwen C2 KNKV KVA 6
13:00 KVA D1 SDO/BlijWerkt D1 KVA 1
12:00 KVA D2 Stormvogels D1 KVA 2
11:00 KVA E2 DKV Victoria E3 KVA 4
10:00 KVA E3 Swift E3 KVA A1
10:00 KVA F1 SDO/BlijWerkt F1 KVA B1
29-2-2020 15:20 KVA 3 Triaz 2 KNKV KVA 4
14:10 KVA 4 DOS (W) 3 KNKV KVA 3
13:00 KVA 7 Vlug & Vaardig/KCN 3 KVA 1
16:30 KVA B1 KZ/Thermo4U B2 KNKV KVA 6
12:00 KVA C1 Wolderwijd C1 KNKV KVA 2
11:00 KVA D2 Oosterkwartier D1 KVA 7
10:00 KVA E1 KIOS E1 KVA 5
10:00 KVA E2 EKVA E3 KVA 6
10:00 KVA F1 Atlantis F1 KVA 4
7-3-2020 17:10 KVA 1 Dindoa 1 KNKV nvt
15:50 KVA 2 Dindoa 2 KNKV nvt
19:50 KVA 6 ZKC’31 5 KVA 5
18:40 KVA A1 Groen Geel/IJskoud de Beste A2 KNKV KVA 2
13:45 KVA B2 ZKC’31 B2 KVA 1
14:45 KVA D1 Luno D1 KVA 3
12:45 KVA E3 Haarlem E2 KVA 2
12:45 KVA F2 Haarlem F1 KVA A1
14-3-2020 15:10 KVA 3 Pernix 3 KNKV KVA 4
16:20 KVA 4 Woudenberg 3 KNKV KVA 3
14:00 KVA 7 Apollo 3 KVA 3
11:00 KVA B1 Haarlem B2 KNKV KVA 1
12:00 KVA C1 DKV Victoria C1 KNKV KVA 2
13:00 KVA D2 DKV Victoria D2 KVA 2
10:00 KVA E2 Sporting West/Argus E2 KVA 4
10:00 KVA F1 OVVO F1 KVA 5
21-3-2020 19:30 KVA 1 Nova 1 KNKV nvt
18:10 KVA 2 Nova 2 KNKV nvt
16:55 KVA 5 DKV/Aurora 6 KVA 7
15:45 KVA 7 TOP/SolarCompleet 10 KVA 1
14:45 KVA C1 KIOS C1 KNKV KVA 5
13:45 KVA D1 EKVA D1 KVA 2
12:45 KVA E3 Oosterkwartier E1 KVA A1
12:45 KVA F2 Blauw-Wit F1 KVA 1
28-3-2020 15:30 KVA 3 Swift 3 KNKV KVA 6
16:40 KVA 4 MIA 4 KNKV KVA 7
14:20 KVA 6 Sporting Andijk/ADOS 4 KVA 7
13:10 KVA 7 DKV Victoria 5 KVA 6
12:00 KVA A1 Pernix A1 KNKV KVA 5
11:00 KVA B2 WWSV B1 KVA 3
10:00 KVA E1 Haarlem E1 KVA 4
10:00 KVA E2 Stormvogels E2 KVA A1